识别文件生成信息
查看报表创建时间或导出时间字段。
查看报表创建时间或导出时间字段。
| 分开归档字段 | 识别文件生成信息操作参考 | 读取逐笔发生时间内容导航 |
|---|---|---|
| 分开归档字段 | 查看报表创建时间或导出时间字段。 | 使用每行交易或记账时间定位事件。 |
| 识别文件生成信息 | 同时保留导出时间和业务时间,避免误判跨期记录。 | 查看报表创建时间或导出时间字段。 |
| 读取逐笔发生时间 | 使用每行交易或记账时间定位事件。 | 同时保留导出时间和业务时间,避免误判跨期记录。 |
| 分开归档字段 | 查看报表创建时间或导出时间字段。 | 使用每行交易或记账时间定位事件。 |
| 识别文件生成信息 | 安卓下载 | 苹果下载 |
同时保留导出时间和业务时间,避免误判跨期记录。
查看报表创建时间或导出时间字段。
使用每行交易或记账时间定位事件。
同时保留导出时间和业务时间,避免误判跨期记录。
查看报表创建时间或导出时间字段。
使用每行交易或记账时间定位事件。
同时保留导出时间和业务时间,避免误判跨期记录。
不是,文件可包含历史区间数据。
不准确,应按报表定义的业务时间归档。